Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Yritysten luottamus talouteen laski edelleen, kuluttajien luottamuksen lasku pysähtyi – kuluttajien luottamus on ollut nykyistä heikompaa vain koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa 27.5.2022 8:34 | Päivitetty 27.5.2022 13:50
"Perinteisesti Suomessa on pelätty lainaa" – Tässä rahankäyttöasiassa nuori polvi eroaa täysin vanhemmista 23.5.2022 13:30
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Rakennusteollisuus: Rakentaminen kallistuu laskuun ensi vuonna, tänä vuonna vielä kasvua 19.5.2022 6:30 | Päivitetty 19.5.2022 10:53
Korttimaksujen hoitaminen mobiilisovelluksella on räjähtänyt käsiin, katso miljarditilastot vuodelta 2021 17.5.2022 11:34
Joka kolmas suomalainen varaamassa lisää käteistä Ukrainan sodan vuoksi 13.5.2022 12:25 | Päivitetty 13.5.2022 12:59
Nordea laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan voimakkaat koronatoimet heikentävät maailmantalouden kasvunäkymiä 11.5.2022 10:16 | Päivitetty 11.5.2022 18:30
Saksan keskuspankin pääjohtaja haluaa EKP:n nostavan ohjauskorkoa heinäkuussa 10.5.2022 18:00 | Päivitetty 10.5.2022 18:17
OP:n korttidata: Suomalaiset kuluttavat palveluita jälleen lähes normaalisti 5.5.2022 8:51 | Päivitetty 5.5.2022 9:17
Finanssiala ry: Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä, mutta oman kodin hankintaa ei saa vaikeuttaa uudella velkakatolla 5.5.2022 8:18
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoa eniten sitten vuoden 2000 – pääjohtaja Powellin mukaan lisää 0,5 prosenttiyksikön nostoja odotettavissa 4.5.2022 21:17 | Päivitetty 4.5.2022 22:56
Näin Suomen Pankki arvioi rahoitusjärjestelmän kestävyyden – "Kriisinkestävyyttä on vahvistettava" 4.5.2022 11:43
Suomen Pankin mukaan kotitalouksien velkaantumiselle pitää asettaa rajoja – Suomen Pankki ehdottaa lainanhakijan tuloihin suhteutettua velkakattoa 4.5.2022 11:23 | Päivitetty 4.5.2022 15:02
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Suomen Pankki: Uusien asuntolainojen keskikorko noussut selvästi 3.5.2022 10:25 | Päivitetty 3.5.2022 15:53
VTV: Opiskelijoiden asumistukiuudistus kasvatti tukimenoja yli kaksi kertaa arvioitua enemmän 3.5.2022 8:13 | Päivitetty 3.5.2022 13:42
Danske Bank arvioi korkojen nousevan nopeammin kuin on oletettu 2.5.2022 13:36 | Päivitetty 2.5.2022 13:52
Kuluttajien ja yritysten odotukset synkkenivät huhtikuussa – inflaatio-odotukset ennätystasolla 27.4.2022 8:19 | Päivitetty 27.4.2022 13:15
Epävarmuus taloudesta kasvanut suomalaisten keskuudessa, kertoo Finanssialan kysely 25.4.2022 9:06 | Päivitetty 25.4.2022 9:21
Valtaosa suomalaisista pitää asuntolainan kuukausierän kokoa tärkeämpänä kuin lainasummaa, kertoo Danske Bankin kysely 20.4.2022 14:12 | Päivitetty 20.4.2022 14:54
Pieneltä näyttävä nytkähdys korossa voi paisua tuhansien eurojen lisälaskuksi vuodessa – ekonomistit kehottavat varautumaan siihen, että nollakorkojen aika jää taakse 18.4.2022 7:07 | Päivitetty 18.4.2022 15:58
Inflaatio kiihtyi 5,8 prosenttiin maaliskuussa – näin korkeita lukuja ei ole nähty sitten 1990-luvun 14.4.2022 8:11 | Päivitetty 15.4.2022 13:51
Valtiovarainministeriö arvioi tämän vuoden talouskasvun hidastuvan ja hintojen nousevan aiemmin ennustetusta – ministeriön ylijohtajan Mikko Spolanderin mukaan kyse on nyt arvovalinnoista ja Euroopan turvallisuudesta 13.4.2022 11:12 | Päivitetty 15.4.2022 13:53
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhui hallitukselle kehysriihessä: Kuluttajahinnat nousevat ja talouskasvu hidastuu samaan aikaan 5.4.2022 13:09
Suomen talous kärsii Ukrainan sodasta enemmän kuin muut Pohjoismaat, arvio Danske Bank 5.4.2022 7:06 | Päivitetty 5.4.2022 9:52
OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio: Riski Suomen vaipumisesta taantumaan on pieni – "Kotitalouksien asema on vahva" 5.4.2022 5:00
Kuluttajien talousluottamus on nyt yhtä heikkoa kuin lama-aikana – Tilastokeskus: Kansa pelkää hintojen hurjaa nousua 28.3.2022 14:42
Danske Bank leikkasi Ukrainan sodan vuoksi puolet viennin kasvuennusteestaan – myös investointien ennustetaan vähenevän, vaikka huoltovarmuuteen panostetaan 22.3.2022 15:57
Työllisyys koheni edelleen helmikuussa – Ukrainan sodan vaikutukset eivät vielä näy 22.3.2022 8:12 | Päivitetty 22.3.2022 11:53
Etla himmensi talousennustettaan – syynä Venäjän hyökkäys Ukrainaan 17.3.2022 9:48 | Päivitetty 17.3.2022 10:09
Venäjä vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen – korot erääntyvät tänään 16.3.2022 12:58 | Päivitetty 16.3.2022 21:06
Näin paljon suomalaisten ostovoima heikkenee tänä vuonna , ennustaa Danske Bank – Myös syvä taantuma mahdollinen, jos Venäjän aloittama sota laajenee 15.3.2022 12:56 | Päivitetty 15.3.2022 15:13
Danske Bankin ennuste: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, kasvu heikentyy Ukrainan sodan myötä 15.3.2022 10:38 | Päivitetty 15.3.2022 17:28
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Oletko nostanut käteistä pahan päivän varalle? – tätä mieltä asiantuntijat ovat rahan hamstraamisesta 11.3.2022 9:00
Hypo antoi kylmän ennusteen asuntokaupasta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan tietää "kiihtyvää ongelmakierrettä" osalle kiinteistöistä 10.3.2022 9:26
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
Suomen Pankin Rehn: Venäjän sota Ukrainassa muuttaa Euroopan talouden näkymiä 4.3.2022 10:12 | Päivitetty 4.3.2022 10:46
Tavaraa ei tarvitse hamstrata, hinnat nousevat, asuntolainojen korot pysyvät alhaalla – näin sota vaikuttaa suomalaisten arkeen 25.2.2022 18:57
Euroalueen inflaatio kohosi hieman – muualla EU:ssa laukka ripeämpää 23.2.2022 13:14 | Päivitetty 23.2.2022 13:51
Energian hinnat kiihdyttivät inflaatiota tammikuussa 4,4 prosenttiin – vauhti nopeinta sitten vuoden 2008 18.2.2022 8:12 | Päivitetty 18.2.2022 13:06