Eduskunta ottaa tiistaina yhteen nuorisotyöttömyydestä – asiantuntija kertoo pahimman vaihtoehdon 16.6.2026 11:08
Työttömyys jatkuu lähivuosina korkeana, ennustaa ministeriö 19.5.2026 10:11 | Päivitetty 19.5.2026 12:24
Valtaosa työttömistä jäisi työmarkkinoiden ulkopuolelle, vaikka talous kasvaisi ja työn tarjontaa lisättäisiin, sanoo Eva 17.3.2026 6:26
Suomen työttömyysaste kohosi taas ennätyslukemiin, mutta työ- ja elinkeinoministeriö uskoo kasvuun Ruotsin vanavedessä 23.12.2025 8:35 | Päivitetty 23.12.2025 15:25
Työttömyyden trendiluku nousi lokakuussa uuteen ennätykseen – työministeri Marttinen penää lääkkeeksi hallituksen uudistuksia ja talouskasvua 25.11.2025 8:28 | Päivitetty 25.11.2025 16:53
Orpo lupasi 100 000 työpaikkaa, uusi ennuste näyttää työpaikkoja olevan vain 9 000 14.11.2025 9:06 | Päivitetty 14.11.2025 18:25
Työttömyyden kasvu pysähtyi syyskuussa – "Jonkinlaista toivoa on" 21.10.2025 8:32 | Päivitetty 21.10.2025 15:35
Selvitys: Tanskan työmarkkinamalli vaatisi Suomessa parempaa ansiosidonnaista ja tuntuvaa aktivoinnin lisäystä 10.10.2025 15:39
Onko hallituksen työllisyyspolitiikka epäonnistunut? Asiantuntijoiden näkemykset jakaantuvat 4.10.2025 7:00
Työllisyys jatkoi yhä heikkenemistään – Orpon lupaamasta käänteestä ei näy merkkejä Tilastokeskuksen luvuissa 23.9.2025 8:32 | Päivitetty 23.9.2025 15:28
Synkät työllisyysluvut jatkoivat kasvuaan – Purra: Ei johdu hallituksen säästötoimista 26.8.2025 9:19 | Päivitetty 26.8.2025 15:51
Ministeriö: Työmarkkinoiden käänne karkaa kauemmas, hallituksen 100 000 uuden työllisen tavoitteeseen "matkaa" 20.5.2025 11:31 | Päivitetty 20.5.2025 13:14
Osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnostaa yhä useampaa, miehet ottavat sen naisia herkemmin 3.4.2025 7:59 | Päivitetty 3.4.2025 13:31
Miesten työttömyysaste Suomessa oli tammikuussa EU:n korkein – työllisten määrä väheni edelleen helmikuussa 25.3.2025 8:27 | Päivitetty 25.3.2025 14:46
Pääsy hallituksen työllisyystavoitteeseen vaikeaa – "Uusien työpaikkojen lisäksi tarvitaan parempia työpaikkoja" 25.2.2025 17:47
Alle 45-vuotiailla heikko luotto eläkejärjestelmään, kertoo Evan tutkimus 4.1.2025 9:10 | Päivitetty 4.1.2025 12:59
Työttömyysaste harppasi jo yhdeksään prosenttiin – "Näin huonoa lukua en odottanut näkeväni" 23.12.2024 8:14 | Päivitetty 23.12.2024 16:46
Työllisten miesten määrä väheni lokakuussa, naisia töissä hieman vuodentakaista enemmän 26.11.2024 8:51 | Päivitetty 26.11.2024 14:45
Ennusteessa synkkä käänne: Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti 19.11.2024 8:46 | Päivitetty 19.11.2024 14:06
Tilastokeskus: Työllisten määrä laski edelleen elokuussa – naisilla lasku miehiä suurempaa 24.9.2024 8:29 | Päivitetty 24.9.2024 11:08
Muutos- ja yt-neuvotteluilmoitusten virta käy vuolaana, mutta olisiko näkymää jo paremmasta? 9.9.2024 12:44 | Päivitetty 9.9.2024 16:13
Suomen työllisyys jatkoi heikkenemistään toukokuussa, avoimien työpaikkojen määrä putosi: "Kertoo työvoimatarpeen rajusta jarrutuksesta" 26.6.2024 8:34 | Päivitetty 26.6.2024 15:37
Työttömiä yli 40 000 enemmän, työllisten määrä laski – ekonomistit odottavat heikkojen aikojen jatkuvan ennen kuin talous alkaa kääntyä parempaan 22.5.2024 8:17 | Päivitetty 22.5.2024 9:26
Ekonomistit ilahtuivat odotuksia vahvemmista työllisyysluvuista – Tilastokeskus: 15–74-vuotiaita työllisiä oli helmikuussa 11 000 enemmän kuin vuosi sitten 26.3.2024 8:20 | Päivitetty 26.3.2024 15:27
Työllisyydessä historiallinen käänne: Naisten työllisyysaste nousi miesten ohi viime vuonna 8.2.2024 5:00
Työttömyys kasvoi lokakuussa sekä miehillä että naisilla 21.11.2023 8:58 | Päivitetty 21.11.2023 15:38
Työllisyys koheni elokuussa naisten ansiosta – talouden hiipuminen ei vielä ole lyönyt läpi tilastoissa 26.9.2023 8:33 | Päivitetty 26.9.2023 15:33
Ekonomistit lykkäisivät monia menoleikkauksia ainakin kesään – taantumassa niistä ei ole hyötyä 21.9.2023 17:00
Työllisten ja työttömien määrä kasvoi jälleen – työllisiä naisia 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin 20.6.2023 8:24 | Päivitetty 20.6.2023 9:04
Pellervo ennustaa Suomelle laihaa vuosikymmentä – nousu vaatii lisää maahanmuuttoa ja joustavampia työmarkkinoita 13.6.2023 17:36
Asiantuntijat tyrmäävät Petteri Orpon asettaman tavoitteen 100 000 uudesta työllisestä – "Ei ole mitään hopealuotia" 17.5.2023 17:00
Työmarkkinaosapuolet ehdottavat: Työvoimapulaan käytävä käsiksi kouluttamalla suoraan kulloiseenkin tarpeeseen 27.3.2023 14:33 | Päivitetty 27.3.2023 22:02
Työllisten määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna – viimeiset työllisyysluvut ennen vaaleja kertovat työllisyysasteen pysyneen samalla tasolla jo pitkään 21.3.2023 8:22 | Päivitetty 21.3.2023 21:35
Työllisyysaste pitäisi hilata 80 prosenttiin, mutta STT:n haastattelemat asiantuntijat ovat erimielisiä päämäärän realistisuudesta 18.3.2023 7:33 | Päivitetty 18.3.2023 10:29
Työllisyys notkahti tammikuussa, työttömiä 6 000 enemmän kuin vuosi sitten 21.2.2023 8:30 | Päivitetty 21.2.2023 16:32
Työllisyyden rivakka kasvu jatkui marraskuussa, työllisyysaste nousi jo 74,7 prosenttiin – Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen luonnehtii lukuja "kerrassaan hämmästyttävän vahvoiksi" 20.12.2022 8:11 | Päivitetty 20.12.2022 15:01
Työllisyysaste pomppasi lokakuussa 74,4 prosenttiin, ekonomistit yllättyivät vahvoista luvuista 22.11.2022 8:19 | Päivitetty 22.11.2022 14:46
Työllisyysaste pysyi liki ennallaan – työttömyysluvut heikentyivät 20.9.2022 8:33 | Päivitetty 20.9.2022 11:59
Etla: Ansiosidonnaisen kesto puoleen ja vapautuneita varoja vaikeasti työllistyvien tukeen 9.8.2022 8:36 | Päivitetty 9.8.2022 10:16
TEMin ennuste: Suomen työllisyys paranee – yhä harvempi työttömyysjakso pitkittyy 25.5.2022 9:07 | Päivitetty 25.5.2022 16:03
Keravalla edelleen korkein työttömyysaste Keski-Uudellamaalla – avoimia työpaikkoja syntyy Uudellamaalla ennätystahtiin 24.5.2022 17:00
Tilastokeskus: Työllisyys koheni edelleen maaliskuussa – ekonomisti: "Korkeimmillaan sitten vuoden 1990 lamaa edeltävien lukujen" 2.5.2022 8:24 | Päivitetty 2.5.2022 9:45
Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset laskivat alkutalvella – ammattitaitoisen työvoiman puute vaivaa yrityksiä eniten 6.4.2022 11:33