VM ennustaa Suomen talouden palaavan kasvuun loppuvuonna – epävarmuutta lisääviä tekijöitä on kuitenkin paljon 23.3.2023 11:36 | Päivitetty 23.3.2023 13:41
Talouden sopeutustoimista vain yritystukien karsiminen saa enemmistön tuen 11.3.2023 1:31 | Päivitetty 11.3.2023 8:20
Väyläviraston pääjohtaja varoittaa kaikkia autoilijoita: "Tekee vuodesta hyvin haastavan" 29.1.2023 12:37
Kriisitukien kohdentamiseen eniten tarvitseville on löytymässä ratkaisu – VM:n Majanen: Osumatarkkuus paranisi huomattavasti 21.1.2023 8:27
Valtiovarainministeriö esittää noin 1,7 miljardin euron lisäbudjettia – hyvinvointialueiden lisärahoitus jäi vielä auki 18.1.2023 15:54 | Päivitetty 18.1.2023 22:53
Järvenpään bussilippujen hinnat halpenevat – arvonlisäveron poisto alentaa hintaa 23.12.2022 18:59 | Päivitetty 23.12.2022 20:20
Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden supistuvan ensi vuonna – energian hinta laskee muttei aiemmalle tasolle asti 20.12.2022 12:23 | Päivitetty 20.12.2022 16:13
Keski-Uudenmaan kestävän kasvun hankkeelle 11,3 miljoonaa euroa – Keusote: sote-palveluiden saatavuus ja jatkuvuus lisääntyvät 12.12.2022 12:43
Valtiovarainministeriö suosittaa Suomelle yhdeksän miljardin sopeutuskuuria kahdella seuraavalla vaalikaudella – "Riski julkisen talouden umpikujasta on todellinen" 8.12.2022 17:55 | Päivitetty 8.12.2022 18:33
PTT: Julkista taloutta pitää ensi hallituskaudella sopeuttaa vuositasolla neljällä miljardilla 1.12.2022 12:53 | Päivitetty 1.12.2022 14:42
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue rikkoo hankintalakia? – kilpailu- ja kuluttajavirastolle lähti kiireellinen toimenpidepyyntö maanantaina 21.11.2022 11:10 | Päivitetty 21.11.2022 13:47
Tilastokeskus ennakoi talouden supistuneen niukasti – Dansken pääekonomisti näkee taantuman tulevan, kollega OP:ssa välttäisi elämöintiä 15.11.2022 9:47 | Päivitetty 15.11.2022 11:47
VM:n työryhmä arvostelee hallituksen päätöstä menokehysten rikkomisesta – "Sääntöjen rapautuminen on pysäytettävä" 2.11.2022 9:36 | Päivitetty 2.11.2022 20:20
KKV:n selvitys: Taksiuudistus kiihdytti hintojen nousua halpojen kyytien lisääntymisestä huolimatta 1.11.2022 9:08 | Päivitetty 1.11.2022 20:06
Asiantuntijat valtion lähivuosien talouskurista: säästöjä, veromuutoksia ja rakenneuudistuksia 24.10.2022 18:00
"Uusimaa on pahnanpohjimmainen" – Aluetutkimus selvitti, että maakunta saa Suomessa kaikkein vähiten rahaa 7.10.2022 8:35
VATT: Exit-verosta pieni tuotto, mutta suuret hallinnointikustannukset 23.9.2022 9:44 | Päivitetty 23.9.2022 10:15
Suomen talous voi ajautua taantumaan – valtiovarainministeriö ennustaa ensi vuodelle vaisua kasvua 19.9.2022 11:15 | Päivitetty 19.9.2022 20:07
OP ennustaa inflaatiohuipun osuvan syksyyn ja Suomen talouden painuvan ensi vuonna lievään taantumaan 22.8.2022 8:54 | Päivitetty 22.8.2022 18:23
Kansainvälinen kilpailukykyvertailu: Suomelle paras sijoitus sitten vuoden 2005 22.6.2022 8:00 | Päivitetty 22.6.2022 9:10
Puolueet väläyttelevät tuloveronkevennyksiä, asiantuntijat eivät täysin lämpene: "Ollaan ottamassa lääkettä, vaikka sairaudesta ei ole vielä täyttä varmuutta" 18.6.2022 9:49 | Päivitetty 18.6.2022 14:50
VTV moittii hallitusta Veikkauksen rahoituksen siirrosta menokehykseen – "Rikkoo periaatteita" 3.6.2022 11:07 | Päivitetty 3.6.2022 11:58
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Talouspolitiikan arviointineuvosto huolestui ensi vuoden kehysylityksestä – "Tätä hallitus ei ole pystynyt perustelemaan kestävästi" 26.1.2022 10:06 | Päivitetty 26.1.2022 14:13
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Talouden elpyminen näkyy VM:n ehdotuksessa valtion neljänneksi lisätalousarvioksi – ehdotus vähentää nettovelanoton tarvetta 4.10.2021 18:17
Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06
Kansantalouden tuotanto kasvoi yhdeksän prosenttia toukokuussa – "koronakuilu kohta kuitattu" 15.7.2021 8:28 | Päivitetty 15.7.2021 14:14
Kiinan talouden kasvu hidastui – alkuvuoden ennätyslukemien jälkeen kasvua 7,9 prosenttia 15.7.2021 5:34 | Päivitetty 15.7.2021 8:28
Suomen bruttokansantuote laski 2,9 prosenttia viime vuonna 14.7.2021 8:10 | Päivitetty 14.7.2021 14:53
Valtiontalouden tarkastusvirasto kehottaa pitämään kehyksistä kiinni – virasto arvioi, että kehysjärjestelmän uskottavuus on vaakalaudalla 18.6.2021 8:46 | Päivitetty 18.6.2021 13:42
EU-komissio kehottaa jäsenmaita jatkamaan talouden tukemista ensi vuonnakin – budjettisääntöjen höllennykset jatkuvat vielä ensi vuonna 2.6.2021 14:21 | Päivitetty 2.6.2021 15:43
Näin hallitus muokkasi valtiovarainministeriön taloussuunnitelmaa – kehysmenettelytekstiä saksittiin, työllisyystoimien lista piteni 19.5.2021 20:56 | Päivitetty 19.5.2021 21:58
Näin hallitus muokkasi valtiovarainministeriön taloussuunnitelmaa – kehysmenettelytekstiä saksittiin, työllisyystoimien lista piteni 19.5.2021 19:13
Tarkastuslautakunta vaatii Husilta hankintajärjestelmien nopeaa päivittämistä – Sopimuksia on seurattu excel-taulukoilla eikä kukaan tiedä tarkkaan, paljonko on ostettu kilpailuttamatta 18.5.2021 15:37