Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana, arvioi PTT – "Nousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa" 29.3.2022 10:08 | Päivitetty 29.3.2022 18:45
Kuluttajien talousluottamus on nyt yhtä heikkoa kuin lama-aikana – Tilastokeskus: Kansa pelkää hintojen hurjaa nousua 28.3.2022 14:42
Argentiinan parlamentti hyväksyi velkojen uudelleenjärjestelyn 18.3.2022 9:09 | Päivitetty 18.3.2022 9:52
OECD arvioi Venäjän hyökkäyksen vesittävän maailmantalouden toipumisen koronasta 17.3.2022 13:24 | Päivitetty 17.3.2022 14:37
Näin paljon suomalaisten ostovoima heikkenee tänä vuonna , ennustaa Danske Bank – Myös syvä taantuma mahdollinen, jos Venäjän aloittama sota laajenee 15.3.2022 12:56 | Päivitetty 15.3.2022 15:13
Danske Bankin ennuste: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, kasvu heikentyy Ukrainan sodan myötä 15.3.2022 10:38 | Päivitetty 15.3.2022 17:28
OP: Ukrainan-sodalla on Suomen talouteen voimakkaita vaikutuksia – "On jokseenkin mahdotonta arvioida muun muassa öljyn hinnan kehitystä" 11.3.2022 9:44
Sota Ukrainassa heikentää talousnäkymiä – OP:n ennusteet menivät uusiksi 11.3.2022 7:35 | Päivitetty 11.3.2022 10:14
Hinnat kallistuivat jo Euroopassa ennätystahtia ja päälle tuli Putinin sota – Euroopan keskuspankki supistaa arvopaperien ostamistaan aiottua nopeammin 10.3.2022 15:51 | Päivitetty 10.3.2022 18:00
Hypo antoi kylmän ennusteen asuntokaupasta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan tietää "kiihtyvää ongelmakierrettä" osalle kiinteistöistä 10.3.2022 9:26
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Suomen Pankin Rehn: Venäjän sota Ukrainassa muuttaa Euroopan talouden näkymiä 4.3.2022 10:12 | Päivitetty 4.3.2022 10:46
Pörssien korkohuoli helpotti, Helsingissä Fortum kääntyi nousuavauksen jälkeen laskuun – luottoluokittajat Fitch ja Moody's tipauttivat Venäjän roskalainaluokkaan 3.3.2022 9:59 | Päivitetty 3.3.2022 19:31
Huoli nopeista korkoliikkeistä helpotti – pörssit kääntyivät nousuun 3.3.2022 8:09 | Päivitetty 3.3.2022 9:25
Euroalueen inflaatio teki helmikuussa uuden ennätyksen – 5,8 prosenttia 2.3.2022 12:22 | Päivitetty 2.3.2022 14:39
Elintarvikkeiden hinnat nousivat lujaa tammikuussa – eniten sitten vuoden 2014 1.3.2022 8:27 | Päivitetty 1.3.2022 8:53
Tavaraa ei tarvitse hamstrata, hinnat nousevat, asuntolainojen korot pysyvät alhaalla – näin sota vaikuttaa suomalaisten arkeen 25.2.2022 18:57
Onko sinulla kysyttävää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomeen? Lähetä kysymyksesi Uutissuomalaiselle 24.2.2022 20:20
Ekonomisti: Venäjän hyökkäys iskee Suomen talouteen talousnäkymien yleisen rapistumisen ja energian kallistumisen kautta 24.2.2022 8:28 | Päivitetty 24.2.2022 21:30
Euroalueen inflaatio kohosi hieman – muualla EU:ssa laukka ripeämpää 23.2.2022 13:14 | Päivitetty 23.2.2022 13:51
Euroalueen talouskasvu sai lisävauhtia helmikuussa – mutta Bundesbank synkistelee 21.2.2022 13:28 | Päivitetty 21.2.2022 13:53
Energian hinnat kiihdyttivät inflaatiota tammikuussa 4,4 prosenttiin – vauhti nopeinta sitten vuoden 2008 18.2.2022 8:12 | Päivitetty 18.2.2022 13:06
Britanniassa vuotuinen inflaatiovauhti on kovinta vuosikymmeniin – huippu häämöttänee huhtikuussa 16.2.2022 10:03 | Päivitetty 16.2.2022 10:38
EU-komissio loiventaa ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta 10.2.2022 18:23 | Päivitetty 10.2.2022 19:57
Ruotsin keskuspankki aikoo nostaa ohjauskorkoa ennakoitua aiemmin 10.2.2022 11:23 | Päivitetty 10.2.2022 13:49
Säästätkö tilille tai sukanvarteen? Näin paljon rahasi hupenevat – Ekonomisti kertoo, miten säästöjen ostovoiman voi säilyttää 4.2.2022 12:07
Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan – EKP:n pääjohtaja ei sulkenut pois mahdollisia koronnostoja tänä vuonna 3.2.2022 15:37 | Päivitetty 3.2.2022 19:16
Palkansaajien ostovoima kohenee tänä vuonna, ennustaa Danske Bank – Korkojen nousu huolestuttaa aiempaa useampia 2.2.2022 15:50
Euroalueen inflaatio laukkasi yli viiden prosentin vauhtia 2.2.2022 13:40 | Päivitetty 2.2.2022 14:18
Danske Bank: Suuri osa suomalaisista huolissaan korkojen mahdollisesta noususta 2.2.2022 11:26 | Päivitetty 2.2.2022 12:14
Yhdysvaltain keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan, mutta kertoi korotuksia olevan luvassa ehkä jo maaliskuussa 27.1.2022 2:10 | Päivitetty 27.1.2022 8:33
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF leikkaa maailmanlaajuista kasvuennustettaan 25.1.2022 17:13 | Päivitetty 25.1.2022 18:09
Britannian laukkaava inflaatio iskee kipeästi pienituloisiin – ruokajakeluissa odotetaan avun tarpeen kasvavan selvästi tänä vuonna 24.1.2022 4:37 | Päivitetty 24.1.2022 11:14
Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeammin kuin vuosiin – Näiden tuotteiden hinnat ovat laskeneet 14.1.2022 9:33
Inflaatio hidastui joulukuussa 3,5 prosenttiin – "Marraskuun inflaatioluvut jäivät korona-ajan ennätyslukemiksi" 14.1.2022 8:15 | Päivitetty 14.1.2022 11:53
Euroalueen inflaatio teki taas ennätyksen – joulukuun lukema viisi prosenttia 7.1.2022 12:56 | Päivitetty 7.1.2022 13:11
Euroopan keskuspankki päättää pandemiaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa 16.12.2021 15:25 | Päivitetty 16.12.2021 16:14
Euroopan keskuspankilta odotetaan varovaista linjaa koronaelvytyksen purkamiseen 16.12.2021 3:03 | Päivitetty 16.12.2021 6:02
Yhdysvaltain keskuspankki ennakoi nostavansa ohjauskorkoja kolme kertaa ensi vuonna – villisti laukkaavaa inflaatiota yritetään hillitä 15.12.2021 21:08
USA:n keskuspankki valmistautuu purkamaan elvytystoimia ennakoitua nopeammin – villisti laukkaava inflaatio ajaa Fediä koronnostoihin ensi vuonna 15.12.2021 15:33 | Päivitetty 15.12.2021 18:20