Sanoman tulos parani sekä oppimateriaaleissa että mediabisneksessä 7.5.2026 8:17 | Päivitetty 7.5.2026 8:59
Harvian kiuas- ja saunakauppa käy kuumana – osake ampaisi hurjaan nousuun 6.11.2025 9:51 | Päivitetty 6.11.2025 11:07
NoHo Partners kasvatti liikevaihtoaan mutta liikevoitto supistui 4.11.2025 8:53 | Päivitetty 4.11.2025 9:22
Stora Enson ja Metsä Groupin tulokset heikkenivät selvästi 23.10.2025 9:25 | Päivitetty 23.10.2025 13:16
Keskisuomalainen antoi positiivisen tulosvaroituksen – osakekurssi ampaisi nousuun 26.8.2025 11:44 | Päivitetty 26.8.2025 12:46
Marimekon tulos ja liikevaihto nousivat hieman vertailukaudesta 14.8.2025 9:10 | Päivitetty 14.8.2025 10:08
Moody's laski Metsä Boardin luottoluokitusta – yhtiön mukaan ei vaikutusta rahoituskustannuksiin 8.8.2025 15:06
Varovaisuus viilensi Harvian kiuaskysyntää Pohjois-Amerikassa – osake sukelsi Helsingin pörssissä 7.8.2025 9:31 | Päivitetty 7.8.2025 19:06
Nokian Renkaat kohensi tulostaan tuntuvasti huhti–kesäkuussa – kurssi ampaisi nousuun 18.7.2025 13:41 | Päivitetty 18.7.2025 14:38
Viisuhuuma ei tarttunut Harviaan Euroopassa – kasvu syntyi amerikkalaisten saunabuumista 7.5.2025 10:17
HKFoodsin tulos koheni selvästi – kuluttajakysyntä Suomessa heikkeni, vientimyynti kasvoi 7.5.2025 9:03 | Päivitetty 7.5.2025 16:13
Cargotec kasvatti liikevoittoaan, mutta liikevaihto laski 12.2.2025 9:17 | Päivitetty 12.2.2025 14:27
Nokian Renkaiden liikevoitto laski – markkinat yhtiön mukaan edelleen haastavat 19.7.2024 13:41 | Päivitetty 19.7.2024 14:08
Alma Medialta vakaa suoritus – Telanne: Suhdanne pysyi haastavana kotimaiselle medialle 18.7.2024 8:24 | Päivitetty 18.7.2024 9:39
Kemiran myyntimäärät ja kannattavuus kasvoivat huhti-kesäkuussa 17.7.2024 9:06 | Päivitetty 17.7.2024 10:36
Pihlajalinna ennakoi tulosparannusta, Terveystalo vahvassa vedossa 17.7.2024 8:28 | Päivitetty 17.7.2024 10:34
KL: Kurkunviljelijä saa yli miljoona euroa tukea – jakanut useana vuonna 600 000 euroa osinkoa 20.4.2024 11:30
Ulkoministeriö keskeyttää viisumeiden myöntämisen kaakkoisaasialaisille marjanpoimijoille 15.3.2024 12:32 | Päivitetty 15.3.2024 17:55
Atrian tulos laski loppuvuonna – "Kuluttajat ostavat edullisempia tuotteita ja harkitsevat tarkasti mitä ostavat" 22.2.2024 8:38 | Päivitetty 22.2.2024 9:15
Nokian Renkaiden liikevoitto laski reilusti viime vuonna – loppuvuotta kohti tilanne parani 6.2.2024 15:20 | Päivitetty 6.2.2024 19:06
Musti Group arvioi: Koiranruokakohulla saattaa olla vähäinen vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen 9.11.2023 9:12 | Päivitetty 9.11.2023 9:52
Heikko Ruotsin kruunu nakersi HKScanin liikevaihtoa – mutta tulos koheni Suomessa ja Tanskassa 8.11.2023 8:50 | Päivitetty 8.11.2023 9:16
PunaMusta paransi kannattavuuttaan, vaikka liikevaihto laski 27.10.2023 14:38 | Päivitetty 27.10.2023 15:52
Suomessa Atrian liikevaihtoa painoi rehumyynnin supistuminen, Ruotsissa taas asiakkaat katsovat tarkemmin, mitä ostoskoriin laitetaan 24.10.2023 8:35
Sanoman oppimateriaalipuolen tulos parani, Suomen medialiiketoiminnoissa mainosmyynti laski 26.7.2023 9:43 | Päivitetty 26.7.2023 11:23
Nokian Renkaiden tulos lähes 10 miljoonaa euroa plussalla 21.7.2023 15:14 | Päivitetty 21.7.2023 19:12
Mainosmyynti sakkaa, mutta rekrytointi luistaa – Alma Media onnistui kasvattamaan tulostaan, vaikka liikevaihto laski 19.7.2023 8:25 | Päivitetty 19.7.2023 11:53
Kohonneet kustannukset ja kuluttajien nuukailu leikkasivat HKScanin tulosta 10.5.2023 8:46 | Päivitetty 10.5.2023 9:04
Kustannusten kasvu ja mainosmyynnin lasku rasittivat Sanomaa, alkuvuoden tappiot syvenivät 4.5.2023 9:00 | Päivitetty 4.5.2023 10:42
Eduskuntavaalit paransivat Postin kannattavuutta alkuvuonna, vaikka lakko nakersi pakettibisnestä 27.4.2023 10:34
Toimitusongelmat tekivät Nokian Renkaiden alkuvuodesta hankalan, liiketappiota lähes 20 miljoonaa 25.4.2023 14:37 | Päivitetty 25.4.2023 15:51